Tremblements de terre les plus notables sont M 3,3 qui a frappé le 23 Novembre à 20:47 UTC (13:47 heure locale) et M 3.1 qui a frappé le 24 Novembre à 07h18 UTC (00h18 heure locale). Gardez à l'esprit que nous sommes encore 7 jours avant le nouveau rapport de mise à jour mensuelle de YVO lorsque plus de données seront disponibles.
Image: UUSS |
Voici la liste des séismes pf enregistrées par l'Université de l'Utah Stations sismologiques pour la dernière semaine (24 Novembre 2013, à 14:00 UTC - dernières 168 heures). Heure locale (MST ou MDT), pour l'heure UTC ajouter 7 heures. La plupart des tremblements de terre récents sont en haut de la liste. Cliquez sur le mot «carte» ou «MAP» pour voir une vue de carte. Cliquez sur un «DATE» pour obtenir des informations de texte supplémentaire. Magnitude 3 et plus les tremblements de terre sont imprimés en caractères gras.
- CARTE 3.1 24/11/2013 0:18:35 44.820N 111.022W 11,5 19 km (12 miles) NNE de West Yellowstone, MT
- carte 2.9 23/11/2013 16:03:06 44.823N 111.024W 11,7 19 km (12 miles) NNE de West Yellowstone, MT
- carte 2.2 23/11/2013 15:25:44 44.819N 111.022W 11.2 19 km (12 miles) NNE de West Yellowstone, MT
- CARTE 3.3 23/11/2013 13:47:35 44.822N 111.025W 11,9 19 km (12 miles) NNE de West Yellowstone, MT
- carte 2.6 23/11/2013 13:38:12 44.815N 111.021W 11,9 18 km (11 miles) NNE de West Yellowstone, MT
- carte 2.8 23/11/2013 13:23:48 44.814N 111.018W 11,4 18 km (11 miles) NNE de West Yellowstone, MT
- carte 2.7 23/11/2013 7:15:09 45.691N 112.006W 10,6 17 km (11 miles) W de Harrison, MT
- carte 0,9 22/11/2013 4:08:08 44.529N 112.813W 4.7 21 km (13 miles) SW de Lima, MT
- carte 1.5 21/11/2013 23:08:54 38.151N 112.527W 1.9 17 km (11 miles) au SE de Beaver, UT
- carte 1.2 21/11/2013 9:49:50 38.964N 111.384W 3.1 13 km (8 miles) ONO de Emery, UT
- carte 1.4 21/11/2013 8:31:43 44.764N 111.094W 14,2 11 km (7 miles) N de West Yellowstone, MT
- carte 0,8 21/11/2013 1:21:44 39.681N 111.544W -0,8 10 km (6 miles) au NE de Fountain Green, UT
- carte 0,6 21/11/2013 1:04:22 44.766N 111.084W 10,6 12 km (7 miles) N de West Yellowstone, MT
- carte 1.2 20/11/2013 23:15:12 44.839N 111.493W 5.7 36 km (23 miles) WNW de West Yellowstone, MT
- carte 1.2 20/11/2013 20:30:30 44.629N 110.343W 7.5 54 km (33 miles) SW de Cooke City-Silver Gate, MT
- carte 1.2 20/11/2013 16:03:48 38.515N 111.908W 7,5 2 km (1 km) ONO de Koosharem, UT
- carte 1.8 20/11/2013 13:22:58 45.894N 111.293W 2.7 5 km (3 miles) au NE de Manhattan, MT
- carte 1.8 20/11/2013 13:17:03 36.940N 113.629W 2.9 18 km (11 miles) SSW de Saint George, UT
- carte 2.1 20/11/2013 11:36:43 42.926N 111.142W 1.1 12 km (7 miles) W de Thayne, WY
- carte 1.7 20/11/2013 11:00:00 39.002N 111.344W 1.7 12 km (7 miles) NO de Emery, UT
- carte 1.6 20/11/2013 10:59:59 39.001N 111.341W -0,4 12 km (7 miles) NO de Emery, UT
- carte 2.6 19/11/2013 19:32:33 44.856N 111.487W 4.6 37 km (23 miles) au NO de West Yellowstone, MT
- carte 0.7 19/11/2013 19:02:01 44.832N 110.702W 3.7 23 kilomètres (14 miles) S de Gardiner, MT
- carte 0.6 19/11/2013 17:31:18 44.753N 111.005W 9.9 13 km (8 miles) au NE de West Yellowstone, MT
- carte 2.2 19/11/2013 17:27:58 44.827N 110.698W 4.8 23 kilomètres (14 miles) S de Gardiner, MT
- carte 1.5 19/11/2013 17:27:49 44.762N 111.089W 10.2 11 km (7 miles) N de West Yellowstone, MT
- carte 2.2 19/11/2013 17:27:00 44.835N 110.689W 6.2 22 km (14 miles) S de Gardiner, MT
- carte 0.9 19/11/2013 16:32:41 44.765N 111.085W 10.2 12 km (7 miles) N de West Yellowstone, MT
- carte 1.3 19/11/2013 15:18:38 44.766N 111.081W 10,7 12 km (7 miles) N de West Yellowstone, MT
- carte 1,5 19/11/2013 9:12:07 44.762N 111.090W 10,6 11 km (7 miles) N de West Yellowstone, MT
- carte 1.0 19/11/2013 2:25:56 38.962N 111.405W 3.6 14 km (9 miles) ONO de Emery, UT
- carte 1.1 19/11/2013 1:58:56 45.307N 112.600W 11,5 11 km (7 miles) NNE de Dillon, MT
- carte 2.2 19/11/2013 0:48:49 44.573N 114.291W 12,4 9 km (6 miles) NNO de Challis, ID
- carte 1.2 18/11/2013 21:55:32 38.959N 111.386W 8.6 13 km (8 miles) ONO de Emery, UT
- carte 1.4 18/11/2013 21:48:54 38.957N 111.402W 2.5 14 km (9 miles) ONO de Emery, UT
- carte 1.0 18/11/2013 16:24:35 44.662N 111.876W 13,0 41 km (26 miles) au NE de Spencer, ID
- carte 2.0 18/11/2013 13:35:07 38.962N 111.418W 2.8 15 km (9 miles) ONO de Emery, UT
- carte 1,7 18/11/2013 1:41:48 39.313N 111.962W 10.2 14 km (8 miles) NO de Fayette, UT
- carte 0.9 17/11/2013 19:41:25 39.301N 111.953W 12,7 12 km (7 miles) NO de Fayette, UT
- carte 1.6 17/11/2013 15:34:42 44.238N 110.793W 4.9 44 km (27 miles) ENE de Warm River, ID
- carte 1.1 17/11/2013 7:56:20 39.305N 111.932W 13,6 11 km (7 miles) NO de Fayette, UT
- Watchers .
Traduction Google
Source:
Thecelestialconvergence
Il va exploser, je vois pas comment son activité pourrait décroître maintenant. Notre bonne Terre est en train de reprendre ses droits...
RépondreSupprimer